适用对象:直连商户
请求URL:https://api.mch.weixin.qq.com/v3/payscore/permissions/openid/{openid}
请求方式:GET
path 指该参数为路径参数
query 指该参数需在请求URL传参
body 指该参数需在请求JSON传参
参数名 | 变量 | 类型[长度限制] | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
服务ID | service_id | string[1, 32] | 是 | query该服务ID有本接口对应产品的权限. 示例值:2002000000000558128851361561536 |
应用ID | appid | string[1, 32] | 是 | query微信公众平台分配的与传入的商户号建立了支付绑定关系的appid,可在公众平台查看绑定关系,此参数需在本系统先进行配置。 示例值:wxd678efh567hg6787 |
用户标识 | openid | string[1, 128] | 是 | path微信用户在商户对应appid下的唯一标识 示例值:oUpF8uMuAJO_M2pxb1Q9zNjWeS6o |
https://api.mch.weixin.qq.com/v3/payscore/permissions/openid/oUpF8uMuAJO_M2pxb1Q9zNjWeS6o?appid=wxd678efh567hg6787&service_id=2002000000000558128851361561536
参数名 | 变量 | 类型[长度限制] | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
服务ID | service_id | string[1, 32] | 是 | 该服务ID有本接口对应产品的权限。 示例值:2002000000000558128851361561536 |
应用ID | appid | string[1, 32] | 是 | 与授权成功时记录的商户号绑定的appid
(返回用户最近一次授权成功时记录的appid,不受当前请求参数影响) 示例值:wxd678efh567hg6787 |
商户号 | mchid | string[1, 32] | 是 | 调用接口提交的商户号 (返回用户最近一次授权成功时记录的mchid,不受当前请求参数影响) 示例值:1230000109 |
用户标识 | openid | string[1, 128] | 否 | 微信用户在商户对应appid下的唯一标识。 示例值:oUpF8uMuAJO_M2pxb1Q9zNjWeS6o |
授权协议号 | authorization_code | string[1,32] | 否 | 商户系统内部授权协议号,要求此参数只能由数字、大小写字母_-*组成,且在同一个商户号下唯一。 示例值:1275342195190894594 |
授权状态 | authorization_state | string[1, 16] | 是 | 标识用户授权服务情况。 UNAVAILABLE:用户未授权服务 AVAILABLE:用户已授权服务 示例值:UNAVAILABLE |
最近一次解除授权时间 | cancel_authorization_time | string[1,32] | 否 | 最近一次解除授权时间,遵循rfc3339标准格式,格式为yyyy-MM-DDTHH:mm:ss.sss+TIMEZONE,yyyy-MM-DD表示年月日,T出现在字符串中,表示time元素的开头,HH:mm:ss.sss表示时分秒毫秒,TIMEZONE表示时区(+08:00表示东八区时间,领先UTC 8小时,即北京时间)。例如:2015-05-20T13:29:35.120+08:00表示北京时间2015年05月20日13点29分35秒 示例值:2015-05-20T13:29:35.120+08:00 |
最近一次授权成功时间 | authorization_success_time | string[1,32] | 是 | 最近一次授权成功时间,遵循rfc3339标准格式,格式为yyyy-MM-DDTHH:mm:ss.sss+TIMEZONE,yyyy-MM-DD表示年月日,T出现在字符串中,表示time元素的开头,HH:mm:ss.sss表示时分秒毫秒,TIMEZONE表示时区(+08:00表示东八区时间,领先UTC 8小时,即北京时间)。例如:2015-05-20T13:29:35.120+08:00表示北京时间2015年05月20日13点29分35秒 示例值:2015-05-20T13:29:35.120+08:00 |
{
"service_id": "2002000000000558128851361561536",
"appid": "wxd678efh567hg6787",
"mchid": "1230000109",
"openid": "oUpF8uMuAJO_M2pxb1Q9zNjWeS6o",
"authorization_code": "1275342195190894594",
"cancel_authorization_time": "2015-05-20T13:29:35.120+08:00",
"authorization_success_time": "2015-05-20T13:29:35.120+08:00"
}
状态码 | 错误码 | 描述 | 解决方案 |
---|---|---|---|
500 | SYSTEM_ERROR | 系统错误 | 5开头的状态码都为系统问题,请使用相同参数稍后重新调用 |
400 | PARAM_ERROR | 参数错误 | 根据错误提示,传入正确参数 |
403 | NO_AUTH | 商户信息不合法 | 登录商户平台核对,传入正确信息 |
429 | FREQUENCY_LIMITED | 频率超限 | 请求量不要超过接口调用频率限制 |
400 | INVALID_REQUEST | 请求参数符合参数格式,但不符合业务规则 | 请确认相同单号是否使用了不同的参数 |
404 | ORDER_NOT_ EXIST | 订单不存在 | 确认入参,传入正确单据 |
400 | INVALID_ORDER_STATE | 单据状态错误 | 确认操作是否符合流程 |
400 | ORDER_CANCELED | 单据已取消 | 当前状态无需操作 |
400 | ORDER_DONE | 订单已完成 | 当前状态无需操作 |